La Liga adalah kompetisi sepak bola di Spanyol yang berlangsung setiap tahun. Tim La Liga terkenal seperti Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid dan Valencia bersaing memperebutkan gelar La Liga setiap musim.
Selain prestasi klub, ada juga prestasi individu yang bisa diraih pemain, salah satunya adalah gelar top skorer La Liga. Gelar ini diberikan kepada pemain dengan gol terbanyak dalam satu musim. Untuk alasan ini, sebagian besar striker atau striker menerima penghargaan ini.
Paco Benzobas menjadi pencetak gol pertama di Liga Spanyol pada musim 1929, dan Lionel Messi menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol (8 kali), mengungguli striker legendaris Telmo Zarra (6 kali). Lionel Messi mencetak rekor gol terbanyak dalam satu musim, mencetak 50 gol di musim 2011/12.
Hasil tertinggi terakhir Liga Spanyol terjadi pada musim 2021-2022 oleh Karim Benzema, pemain Real Madrid, dengan 27 gol. Lionel Messi masih memegang top skorer sepanjang masa di La Liga, mengungguli striker legendaris lainnya seperti Cristiano Ronaldo, Telmo Zarra dan Hugo Sanchez.
Pemain internasional terkenal seperti Di Stefano, Puskas, Quini, Kempes, Butragueno, Romario, Ronaldo, Raul, Van Nistelrooy, Eto’o dan Forlan juga termasuk di antara pencetak gol terbanyak di La Liga. Di bawah ini kami membagikan daftar pencetak gol terbanyak di La Liga berdasarkan tahun dari musim 1929 hingga saat ini.
Top Skor Liga Spanyol Sepanjang Masa
Musim | Pemain | Klub | Negara | Gol |
1929 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | Spanyol | 17 |
1930 | Guillermo Gorostiza | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1931 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 27 |
1932 | Bata | Athletic Bilbao | Spanyol | 13 |
1933 | Manuel Olivares | Real Madrid | Spanyol | 16 |
1934 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 26 |
1935 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 27 |
1936 | Isidro Lángara | Real Oviedo | Spanyol | 28 |
Musim 1937 sampai 1939 La Liga tidak diadakan karena Perang Sipil Spanyol | ||||
1940 | Víctor Unamuno | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1941 | Pruden | Atlético Madrid | Spanyol | 33 |
1942 | Mundo | Valencia | Spanyol | 27 |
1943 | Mariano Martín | Barcelona | Spanyol | 30 |
1944 | Mundo | Valencia | Spanyol | 28 |
1945 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 20 |
1946 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1947 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 33 |
1948 | Pahiño | Celta de Vigo | Spanyol | 20 |
1949 | César | Barcelona | Spanyol | 27 |
1950 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1951 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 38 |
1952 | Pahiño | Real Madrid | Spanyol | 28 |
1953 | Telmo Zarra | Athletic Bilbao | Spanyol | 24 |
1954 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 27 |
1955 | Juan Arza | Sevilla | Spanyol | 28 |
1956 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 24 |
1957 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 31 |
1958 | Manuel Badenes | Real Valladolid | Spanyol | 19 |
Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | ||
Ricardo Alós | Valencia | Spanyol | ||
1959 | Alfredo di Stéfano | Real Madrid | Argentina | 23 |
1960 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 25 |
1961 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 28 |
1962 | Juan Seminario | Real Zaragoza | Peru | 25 |
1963 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 26 |
1964 | Ferenc Puskás | Real Madrid | Hungaria | 21 |
1965 | Cayetano Ré | Barcelona | Belanda | 26 |
1966 | Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | 18 |
1967 | Waldo | Valencia | Brasil | 24 |
1968 | Fidel Uriarte | Athletic Bilbao | Spanyol | 22 |
1969 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 14 |
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | ||
1970 | Amancio | Real Madrid | Spanyol | 16 |
Luis Aragonés | Atlético Madrid | Spanyol | ||
José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | ||
1971 | José Eulogio Gárate | Atlético Madrid | Spanyol | 17 |
Carles Rexach | Barcelona | Spanyol | ||
1972 | Enrique Porta | Granada | Spanyol | 20 |
1973 | Marianín | Real Oviedo | Spanyol | 19 |
1974 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 20 |
1975 | Carlos | Athletic Bilbao | Spanyol | 19 |
1976 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 21 |
1977 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 24 |
1978 | Mario Kempes | Valencia | Argentina | 28 |
1979 | Hans Krankl | Barcelona | Austria | 29 |
1980 | Quini | Sporting de Gijón | Spanyol | 24 |
1981 | Quini | Barcelona | Spanyol | 20 |
1982 | Quini | Barcelona | Spanyol | 27 |
1983 | Poli Rincón | Real Betis | Spanyol | 20 |
1984 | Jorge da Silva | Real Valladolid | Uruguay | 17 |
Juanito | Real Madrid | Spanyol | ||
1985 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | Meksiko | 19 |
1986 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 22 |
1987 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 34 |
1988 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 29 |
1989 | Baltazar | Atlético Madrid | Brasil | 35 |
1990 | Hugo Sánchez | Real Madrid | Meksiko | 38 |
1991 | Emilio Butragueño | Real Madrid | Spanyol | 19 |
1992 | Manolo | Atlético Madrid | Spanyol | 27 |
1993 | Bebeto | Deportivo | Brasil | 29 |
1994 | Romário | Barcelona | Brasil | 30 |
1995 | Iván Zamorano | Real Madrid | Chile | 28 |
1996 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | Spanyol | 31 |
1997 | Ronaldo | Barcelona | Brasil | 34 |
1998 | Christian Vieri | Atlético Madrid | Italia | 24 |
1999 | Raúl Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | 25 |
2000 | Salva Ballesta | Racing Santander | Spanyol | 27 |
2001 | Raúl Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | 24 |
2002 | Diego Tristán | Deportivo | Spanyol | 20 |
2003 | Roy Makaay | Deportivo | Belanda | 29 |
2004 | Ronaldo | Real Madrid | Brasil | 24 |
2005 | Diego Forlán | Villarreal | Uruguay | 25 |
Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | ||
2006 | Samuel Eto’o | Barcelona | Kamerun | 26 |
2007 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Belanda | 25 |
2008 | Daniel Güiza | Mallorca | Spanyol | 27 |
2009 | Diego Forlán | Atlético Madrid | Uruguay | 32 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2011 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 40 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 50 |
2013 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 46 |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 31 |
2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 48 |
2016 | Luis Suárez | Barcelona | Uruguay | 40 |
2017 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 37 |
2018 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 34 |
2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 36 |
2020 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 25 |
2021 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 30 |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis | 27 |
2023 |
Peraih Top Skor La Liga Terbanyak
8 kali
- Lionel Messi (Argentina – Barcelona)
6 kali
- Telmo Zarra (Spanyol – Athletic Bilbao)
5 kali
- Alfredo Di Stefano (Argentina – Real Madrid)
- Hugo Sanchez (Meksiko – Atletico Madrid, Real Madrid)
- Quini (Spanyol – Sporting Gijon, Barcelona)
4 kali
- Ferenc Puskas (Hungaria – Real Madrid)
3 kali
- Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)
- Isidro Lángara (Spanyol – Real Oviedo)
- José Eulogio Gárate (Spanyol – Atletico Madrid)
Daftar Isi