Первенство Киева. Результаты 8-го тура
Состоялись матчи 8-го тура первенства Киева. Вот их результаты:
Спарта – Вишневое 3:4
Говерла – ДЮСШ №14-Троещина 0:2
Рубикон – Подол 5:0
Альпина-ДЮСШ №17 – Чайка-УФКС 3:4
Турнирная таблица после 8-х туров
Место |
Команда |
И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | ДЮСШ№14-Троещина | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 – 4 | 19 |
2 | Рубикон | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 – 1 | 18 |
3 | Говерла | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 – 10 | 14 |
4 | Чайка-УФКС | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 – 9 | 14 |
5 | Спарта | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 – 24 | 8 |
6 | Альпина-ДЮСШ №17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 – 33 | 6 |
7 | Вишневое | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 – 17 | 6 |
8 | Подол | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 – 18 | 4 |
9 | Добро-Восход | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 20 | 0 |
В играх 9-го тура встречаются:
10 ноября (суббота)
Подол — Альпина-ДЮСШ №17
ДЮСШ№14-Троещина – Рубикон
Вишневое — Говерла