
Дата | Время | Турнир | Тур | Хозяева | Результат | Гости |
03.08.2019 | 17:00 | Чемпионат | 1 | Рубикон | 2:1 | Агродом |
10.08.2019 | 13:30 | Чемпионат | 2 | Рубикон | 0:2 | ЛНЗ-Лебедин |
18.08.2019 | 17:00 | Чемпионат | 3 | Днепр | 1:1 | Рубикон |
24.08.2019 | 17:00 | Чемпионат | 4 | Рубикон | 1:1 | Первомайск |
27.08.2019 | 15:00 | Кубок | 1/16 | Рубикон | 0:2 | Олимпия |
31.08.2019 | 17:00 | Чемпионат | 5 | Чернигов | 3:1 | Рубикон |
07.09.2019 | 17:00 | Чемпионат | 6 | Олимпик | 2:3 | Рубикон |
14.09.2019 | 16:30 | Чемпионат | 7 | Рубикон | 2:2 | Атлет |
22.09.2019 | 15:00 | Чемпионат | 8 | Тростянец-2 | 2:4 | Рубикон |
28.09.2019 | 15:00 | Чемпионат | 9 | Рубикон | 1:0 | Белая Церковь |
05.10.2019 | 16:00 | Чемпионат | 10 | Виктория | 4:0 | Рубикон |
12.10.2019 | 14:00 | Чемпионат | 11 | Рубикон | 0:1 | Авангард |
19.10.2019 | 13:00 | Чемпионат | 12 | Агродом | 0:0 | Рубикон |
26.10.2019 | 14:00 | Чемпионат | 13 | ЛНЗ-Лебедин | 2:2 | Рубикон |
02.11.2019 | 12:00 | Чемпионат | 14 | Рубикон | 3:0 | Днепр |
26.06.2020 | 00:00 | Чемпионат | 15 | Первомайск | -:+ | Рубикон |
01.07.2020 | 18:00 | Чемпионат | 16 | Рубикон | 1:1 | Чернигов |
04.07.2020 | 00:00 | Чемпионат | 17 | Рубикон | +:- | Олимпик |
11.07.2020 | 17:00 | Чемпионат | 18 | Атлет | 0:2 | Рубикон |
21.07.2020 | 17:00 | Чемпионат | 19 | Рубикон | 1:3 | Тростянец-2 |
25.07.2020 | 16:00 | Чемпионат | 20 | Белая Церковь | 0:0 | Рубикон |
01.08.2020 | 17:30 | Чемпионат | 21 | Рубикон | 1:5 | Виктория |
05.08.2020 | 17:30 | Чемпионат | 22 | Авангард | 6:0 | Рубикон |

Дата | Время | Турнир | Тур | Матч | ||
04.08.2018 | 18:00 | Чемпионат | 1 тур | РУБИКОН | 3 : 0 | Агродом |
11.08.2018 | 17:00 | Чемпионат | 2 тур | Виктория | 1 : 1 | РУБИКОН |
19.08.2018 | 18:00 | Чемпионат | 3 тур | РУБИКОН | 1 : 1 | Олимпик |
26.08.2018 | 18:00 | Чемпионат | 4 тур | РУБИКОН | 0 : 4 | Авангард Б |
01.09.2018 | 17:00 | Чемпионат | 5 тур | Авангард К | 1 : 1 | РУБИКОН |
09.09.2018 | 17:00 | Чемпионат | 6 тур | РУБИКОН | 2 : 0 | Первомайск |
12.09.2018 | 17:00 | Кубок ААФУ | 1/16 | РУБИКОН | 0 : 2 | Фортуна |
15.09.2018 | 16:00 | Чемпионат | 7 тур | Лебедин | 2 : 1 | РУБИКОН |
19.09.2018 | 16:30 | Кубок ААФУ | 1/16 | Фортуна | 0 : 0 | РУБИКОН |
23.09.2018 | 16:30 | Чемпионат | 8 тур | РУБИКОН | 0 : 1 | Альянс |
30.09.2018 | 13:00 | Чемпионат | 9 тур | Диназ | 0 : 0 | РУБИКОН |
07.10.2018 | 16:00 | Чемпионат | 10 тур | РУБИКОН | 2 : 1 | Чайка |
13.10.2018 | 15:30 | Чемпионат | 11 тур | Факел | 1 : 0 | РУБИКОН |
20.10.2018 | 15:00 | Чемпионат | 12 тур | Агродом | 0 : 2 | РУБИКОН |
28.10.2018 | 15:00 | Чемпионат | 13 тур | РУБИКОН | 0 : 1 | Виктория |
30.03.2019 | 16:30 | Чемпионат | 14 тур | Олимпик | 0 : 2 | РУБИКОН |
07.04.2019 | 13:00 | Чемпионат | 15 тур | Авангард Б | 2 : 0 | РУБИКОН |
14.04.2019 | 17:15 | Чемпионат | 16 тур | РУБИКОН | 3 : 2 | Авангард К |
20.04.2019 | 17:00 | Чемпионат | 17 тур | Первомайск | 3 : 1 | РУБИКОН |
28.04.2019 | 14:00 | Чемпионат | 18 тур | РУБИКОН | 1 : 3 | Лебедин |
05.05.2019 | 16:00 | Чемпионат | 19 тур | Альянс | 2 : 0 | РУБИКОН |
12.05.2019 | 15:00 | Чемпионат | 20 тур | РУБИКОН | 1 : 2 | Диназ |
25.05.2019 | 18:00 | Чемпионат | 21 тур | Чайка | 2 : 2 | РУБИКОН |
01.06.2019 | 15:00 | Чемпионат | 22 тур | РУБИКОН | 4 : 0 | Факел |

Дата | Время | Турнир | Тур | Матч | ||
05.08.2017 | 17:00 | Чемпионат | 1 тур | Еднисть | 2 : 0 | РУБИКОН |
13.08.2017 | 18:00 | Чемпионат | 2 тур | РУБИКОН | 0 : 3 | Факел |
26.08.2017 | 17:00 | Чемпионат | 3 тур | Авангард | 3 : 0 | РУБИКОН |
03.09.2017 | 17:00 | Чемпионат | 4 тур | РУБИКОН | 3 : 4 | Чайка |
13.09.2017 | 16:00 | Кубок ААФУ | 1/16 | Виктория | 1 : 0 | РУБИКОН |
20.09.2017 | 16:00 | Кубок ААФУ | 1/16 | РУБИКОН | 0 : 4 | Виктория |
30.09.2017 | 15:00 | Чемпионат | 5 тур | Чернигов | 1 : 0 | РУБИКОН |
14.10.2017 | 16:00 | Чемпионат | 6 тур | РУБИКОН | 0 : 3 | Агробизнес |
21.10.2017 | 15:00 | Чемпионат | 7 тур | Виктория | 2 : 0 | РУБИКОН |
15.04.2018 | 16:30 | Чемпионат | 8 тур | РУБИКОН | 1 : 2 | Еднисть |
21.04.2018 | 17:00 | Чемпионат | 9 тур | Факел | 4 : 1 | РУБИКОН |
29.04.2018 | 17:00 | Чемпионат | 10 тур | РУБИКОН | 3 : 2 | Авангард |
05.05.2018 | 16:00 | Чемпионат | 11 тур | Чайка | 0 : 0 | РУБИКОН |
18.05.2018 | 18:00 | Чемпионат | 12 тур | РУБИКОН | 1 : 2 | Чернигов |
26.05.2018 | 15:00 | Чемпионат | 13 тур | Агробизнес | 1 : 0 | РУБИКОН |
02.05.2018 | 18:00 | Чемпионат | 14 тур | РУБИКОН | 0 : 3 | Виктория |
Турнирная таблица
Чемпионат ААФУ. Сезон 2017/18М | Команда | Матчи | В | Н | П | Мячи | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 : 10 | +21 | 36 |
2 | Агробизнес | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 : 11 | +19 | 32 |
3 | Еднисть | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 : 27 | -7 | 22 |
4 | Факел | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 : 15 | +13 | 23 |
5 | Чайка | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 : 19 | -5 | 17 |
6 | Авангард | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 19 | -2 | 14 |
7 | Чернигов | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 : 26 | -16 | 9 |
8 | РУБИКОН | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 : 32 | -23 | 4 |
Календарь матчей
Дата | Время | Турнир | Тур | Матч | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2017 | 17:00 | Чемпионат | 1 | Еднисть | 2 : 0 | РУБИКОН |
08.13.2017 | 18:00 | Чемпионат | 2 | РУБИКОН | 0 : 3 | Факел |
08.26.2017 | 17:00 | Чемпионат | 3 | Авангард | 3 : 0 | РУБИКОН |
09.03.2017 | 17:00 | Чемпионат | 4 | РУБИКОН | 3 : 4 | Чайка |
09.13.2017 | 16:00 | Кубок ААФУ | 1/16 | Виктория | 1 : 0 | РУБИКОН |
09.20.2017 | 16:00 | Кубок ААФУ | 1/16 | РУБИКОН | 0 : 4 | Виктория |
09.30.2017 | 15:00 | Чемпионат | 5 | Чернигов | 1 : 0 | РУБИКОН |
10.14.2017 | 16:00 | Чемпионат | 6 | РУБИКОН | 0 : 3 | Агробизнес |
10.21.2017 | 15:00 | Чемпионат | 7 | Виктория | 2 : 0 | РУБИКОН |
04.15.2018 | 16:30 | Чемпионат | 8 | РУБИКОН | 1 : 2 | Еднисть |
04.21.2018 | 17:00 | Чемпионат | 9 | Факел | 4 : 1 | РУБИКОН |
04.29.2018 | 17:00 | Чемпионат | 10 | РУБИКОН | 3 : 2 | Авангард |
05.05.2018 | 16:00 | Чемпионат | 11 | Чайка | 0 : 0 | РУБИКОН |
05.18.2018 | 18:00 | Чемпионат | 12 | РУБИКОН | 1 : 2 | Чернигов |
05.26.2018 | 15:00 | Чемпионат | 13 | Агробизнес | 1 : 0 | РУБИКОН |
05.02.2018 | 18:00 | Чемпионат | 14 | РУБИКОН | 0 : 3 | Виктория |